PRODUCTOS
Archivos
EFD 22

Gama EFD 22 de bases portafusibles para fusibles cilíndricos.
- Intensidad nominal | máx. 100 A
- Tensión nominal de empleo | 690 V
- Categoría de empleo | AC 21 B
- Para fusibles tamaño | 22 x 58
Tipo | Ue/U | Imax | Indicador | Peso |
---|---|---|---|---|
Unipolar(*) | 690 V | 100 A | – | 156 g |
L-LED | 158 g | |||
Unipolar + N(*) | 690 V | 100 A | – | 351 g |
L-LED | 353 g | |||
–(**) | 351 g | |||
L-LED(**) | 353 g | |||
Bipolar(*) | 690 V | 100 A | – | 317 g |
L-LED | 321 g | |||
Tripolar(*) | 690 V | 100 A | – | 476 g |
L-LED | 485 g | |||
Tripolar+N(*) | 690 V | 100 A | – | 671 g |
L-LED | 677 g | |||
–(**) | 671 g | |||
L-LED(**) | 677 g |
* Adaptador incluido.
** Polo N a la izquierda, versión francesa.
EFD J30

Gama EFD J30 de bases portafusibles para fusibles cilíndricos.
- Intensidad nominal | máx. 30 A
- Tensión nominal de empleo | 600 V
- Para fusibles | Clase J según UL4348-8
Tipo | Ue/U | Imax | Indicador | Peso |
---|---|---|---|---|
Unipolar(*) | 600 V | 30 A | – | 156 g |
L-LED | 158 g | |||
Bipolar(*) | 600 V | 30 A | – | 317 g |
L-LED | 321 g | |||
Tripolar(*) | 600 V | 30 A | – | 476 g |
L-LED | 485 g |
* Adaptador incluido.