PRODUCTOS
Archivos
PCF 10
Gama PCF 10 de bases portafusibles para fusibles cilíndricos.
- Intensidad nominal | máx. 32 A
- Tensión nominal de empleo | 690 V
- Categoría de empleo | AC 22 B
Tipo | Ue/U | Imax | Indicador | Peso |
---|---|---|---|---|
Unipolar | 690 V | 32 A | – | 58 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Unipolar + N | 400 V 690 V |
32 A | – | 70 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Bipolar | 690 V | 32 A | – | 120 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Tripolar | 690 V | 32 A | – | 180 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Tripolar + N | 690 A | 32 A | – | 195 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) |
* Polo N a la izquierda, versión francesa.
PCF 8
Gama PCF 8 de bases portafusibles para fusibles cilíndricos.
- Intensidad nominal | máx. 20 A
- Tensión nominal de empleo | 400 V
- Categoría de empleo | AC 22 B
Tipo | Ue/U | Imax | Indicador | Peso |
---|---|---|---|---|
Unipolar | 400 V | 20 A | – | 58 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Unipolar + N | 400 V | 20 A | – | 70 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Bipolar | 400 V | 20 A | – | 120 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Tripolar | 400 V | 20 A | – | 180 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) | ||||
Tripolar + N | 400 A | 20 A | – | 195 g |
LED | ||||
–(*) | ||||
LED(*) |
* Polo N a la izquierda, versión francesa.
Fusibles cilíndricos
Los fusibles cilíndricos de ETI tienen intensidad nominal 1-100 A y características de fusión gG y aM.
Gama
CH8 | ||
---|---|---|
Intensidad nominal | Tensión nominal | Peso |
1 A | 400 V | 4 g |
2 A | ||
4 A | ||
6 A | ||
8 A | ||
10 A | ||
12 A | ||
16 A | ||
20 A | ||
25 A |
CH10 | ||
---|---|---|
Intensidad nominal | Tensión nominal | Peso |
0.5 A | 500 V | 7,5 g |
1 A | ||
2 A | ||
4 A | ||
6 A | ||
8 A | ||
10 A | ||
12 A | ||
16 A | ||
20 A | 500 V (400 V aM) |
|
25 A | ||
32 A | 400 V |
CH14 | ||
---|---|---|
Intensidad nominal | Tensión nominal | Peso |
2 A | 690 V | 18,6 g |
4 A | ||
6 A | ||
8 A | ||
10 A | ||
12 A | ||
16 A | ||
20 A | ||
25 A | ||
32 A | 690 V (500 V aM) |
|
40 A | 500 V | |
50 A | 500 V (400 V aM) |
CH22 | ||
---|---|---|
Intensidad nominal | Tensión nominal | Peso |
16 A | 690 V | 51 g |
20 A | ||
25 A | ||
32 A | ||
40 A | ||
50 A | 500 V (690 V aM) | |
63 A | 500 V | |
80 A | ||
100 A |
PNT ALP 17 – 2P
El armario en envolvente de hormigón PNT ALP 17 – 2P (2 puertas frontales) está destinado a una instalación de alumbrado exterior, a un cuadro de distribución urbana en baja tensión u otros usos como contadores de agua, instalaciones fotovoltaicas, regulación del tráfico, telefonía, etc.
Dispone de dos puertas frontales. El mecanismo de apertura y cierre se encuentra en la puerta izquierda. La puerta derecha cuenta con dos pestillos de cierre.
Sin compartimentación interior.
- Dimensiones exteriores | 1700 x 1780 x 480 mm
- Placa para medida / circuitos alumbrado | 985 x 1100 mm
- Placa montaje regulador del flujo | 500 x 1100 mm*
- Altura vista | 1560 mm
- Dimensiones mínimas de excavación | 220 x 1750 x 500 mm
* Por favor, consulte para otras medidas.
Material armario | Hormigón armado |
Material puerta | Chapa galvanizada pintada |
Grado de protección | IK10, IP55 |
Sistema de manipulados | Dos cáncamos para su manipulación con grúa. |
Puesta a tierra | Las puertas van unidas a la armadura del hormigón para su puesta a tierra. |
Cableado | El acceso de cables al armario se realiza por la base del armario, quedando la parte enterrada como arqueta de acometida y salida. |
Características constructivas (resistencia mecánica) |
El PNT ALP 17 está calculado para resistir las siguientes características mecánicas:
– Las paredes verticales son capaces de soportar los esfuerzos de su propio peso, el techo y las sobrecargas de éste, además de una presión horizontal de 100 kg/m2.
– El techo soporta sobrecargas de 250 kg/m2.
|
Peso vacío | 1015 kg |
PCF CC
Gama PCF CC de bases portafusibles para fusibles cilíndricos.
- Intensidad nominal | máx. 30 A
- Tensión nominal de empleo | 600 V
- Categoría de empleo | AC 22 B
Tipo | Ue/U | Imax | Indicador | Peso |
---|---|---|---|---|
Unipolar | 600 V | 30 A | – | 58 g |
LED | ||||
Bipolar | 600 V | 30 A | – | 120 g |
LED | ||||
Tripolar | 600 V | 30 A | – | 180 g |
LED |