Fusibles SIBA | 800V AC

Descripción

Las nuevas series de fusibles NH de SIBA con clases de operación gRL (gS) y gG, han sido desarrolladas para la protección de la línea de los nuevos inversores modulares.

Debido al uso de elementos de fusión con geometrías especiales, en comparación con el fusible convencional de protección de línea de clase de operación gG, el de clase de operación gRL (gS) realiza una operación considerablemente más rápida ante cortocircuito y una óptima protección del inversor. Con el compacto diseño de norma NH, el fusible alcanza una capacidad de corte de 120 kA con un nivel de voltaje de 880 V.

Los modelos de fusibles tamaños NH 00, NH 1 y NH 3, han sido diseñados para según las pérdidas y la potencia máxima aceptada por cada base portafusibles NH.

Referencias

Clase de operación gG

Tamaño NH  Intensidad (A) Pérdidas de potencia (W) Referencia
00 20 2,5 2030913
00 25 3,0 2030913
00 32 4,0 2030913
00 40 4,5 2030913
00 50 5,0 2030913
00 63 6,5 2030913
01 50 5,0 2031113
01 63 6,5 2031113
01 80 7,5 2031113
01 100 9,0 2031113
01 125 10 2031113
01 160 13 2031113
03 160 13 2031313
03 200 18 2031313
03 250 20 2031313

Clase de operación gRL (gS)

Tamaño NH  Intensidad (A) Pérdidas de potencia (W) Referencia
00 32 5 2030934
00 35 6 2030934
00 40 7 2030934
00 50 8 2030934
00 63 10 2030934
00 80 11 2030934
00 100 12 2030934
00 125 13 2030934
01 80 13 2031134
01 100 15 2031134
01 125 18,0 2031134
01 160 19 2031134
01 180 20 2031134
01 200 21 2031134
01 315 23 2031134
03 200 2031334
03 250 26 2031334
03 315 31 2031334
03 350 35 2031334
03 400 41 2031334
03 500 48 2031334

Contacta con nosotros