24 módulos

Cajas de fotovoltaica de interior

Descripción

Las Cajas de fotovoltaica de interior para Cuadros de distribución de 24 módulos de 3, 4, 5, 6 salidas son aptas para instalaciones de 500 y 1000 V d.c..

Características técnicas:

Voltaje Protección en sobretensión* Salidas 13 A d.c. 25 A d.c. Peso (g)
500 V d.c. B 3 PV500/13/B/3 PV500/25/B/3 2560
4 PV500/13/B/4 PV500/25/B/4 2680
5 PV500/13/B/5 PV500/25/B/5 2800
6 PV500/13/B/6 PV500/25/B/6 2920
C 3 PV500/13/C/3 PV500/25/C/3 2560
4 PV500/13/C/4 PV500/25/C/4 2680
5 PV500/13/C/5 PV500/25/C/5 2800
6 PV500/13/C/6 PV500/25/C/6 2920
1000 V d.c. B 3 PV1000/13/B/3 PV1000/25/B/3 2560
4 PV1000/13/B/4 PV1000/25/B/4 2680
5 PV1000/13/B/5 PV1000/25/B/5 2800
6 PV1000/13/B/6 PV1000/25/B/6 2920
C 3 PV1000/13/C/3 PV1000/25/C/3 2560
4 PV1000/13/C/4 PV1000/25/C/4 2680
5 PV1000/13/C/5 PV1000/25/C/5 2800
6 PV1000/13/C/6 PV1000/25/C/6 2920

* Protección en sobretensión:
Tipo B, protege el equipo y la instalación / Tipo C, protege el equipo.

 

Contacta con nosotros