ETI – Diazed

Descripción

Los fusibles D se utilizan en los hogares como protección de la instalación eléctrica de control, y los circuitos de señal frente a las corrientes de sobrecarga y cortocircuito. El gama D está compuesta por cinco tamaños de fusibles DI, DII, DIII, DIV y DV, bases cerámicas y de plástico y todos los accesorios necesarios.

 

DI para base portafusibles E 16

Intensidad nominal Color Referencia DZ Referencia gG, TDZ Peso Dimensiones ØA Dimensiones ØB
2 A rosa 2311101 2311401 12 13,2 A
4 A marrón 2311102 2311402 12 13,2 6
6 A verde 2311103 2311403 12 13,2 6
10 A rojo 2311104 2311404 13 13,2 8
16 A gris 2311105 2311405 14 13,2 10
20 A azul 2311106 2311406 15 13,2 12
25 A amarillo 2311107 2311407 16 13,2 14

DIII AC 690V, DC 600V

Intensidad nominal Color Referencia gG Peso (g) Dimensiones ØA Dimensiones ØB
2 A Rosa 2313501 68 27 6
4 A Marrón 2313502 68 27 6
6A Verde 2313503 68 27 6
10 A Rojo 2313504 68 27 8
16 A Gris 2313505 68 27 10
20 A Azul 2313506 72 27 12
25 A Amarilo 2313507 72 27 14
35 A Negro 2313508 73 27 16
50 A Blanco 2313509 76 27 18
63 A Cobre 2313510 77 27 20

DII para base portafusibles E 27

Intensidad nominal Color Referencia gG Peso (g) Dimensiones ØA Dimensiones ØB
2 A Rosa 2312101 2312401 27 21,5 6
4 A Marrón 2312102 2312402 27 21,5 6
6 A Verde 2312103 2312403 27 21,5 6
10 A Rojo 2312104 2312404 27 21,5 8
13 A Negro 2312409 27 21,5 8
16 A Gris 2312105 2312405 28 21,5 10
20 A Azul 2312106 2312406 29 21,5 12
25 A Amarilo 2313507 2312407 30 21,5 14

DIII 750V gF

Intensidad nominal Color Referencia gG Peso (g) Dimensiones ØA Dimensiones ØB
2 A rosa 2313601 68 27 6
4 A  marrón 2313602 68 27 6
6 A verde 2313603 68 27 6
10 A rojo 2313604 68 27 8
16 A gris 2313605 68 27 10
20 A azul 2313606 72 27 12
25 A amarillo 2313607 72 27 14
35 A negro 2313608 73 27 16
50 A blanco 2313609 76 27
63 A cobre 2313610 77 27

DIII para base portafusibles E 33

Intensidad nominal Color Referencia DZ Referencia gG, TDZ Peso (g) Dimensiones ØA Dimensiones ØB
32 A negro 2313404 48 27 16
35 A negro 2313101 2313401 48 27 16
40 A negro 2313405 48 27 16
50 A blanco 2313102 2313402 49 27 18
63 A cobre 2313103 2313403 52 27 20

DIII AC 1200V 3-channel gF

Intensidad nominal Color Referencia gG Peso (g) Dimensiones ØA Dimensiones ØB
2 A rosa 2313620 80 27 6
4 A marrón 2313621 80 27 6
6 A verde 2313622 80 27 6
10 A rojo 2313623 81 27 8
16 A gris 2313624 84 27 10
20 A azul 2313625 86 27 12
25 A amarillo 2313626 90 27 14
35 A negro 2313627 83 27 16

DIV para base portafusibles R1 1/4”

Intensidad nominal Color Referencia DZ Referencia gG, TDZ Peso (g)
80 A Plata 2314101 2314401 105
100 A Rojo 2314102 2314402 110

DIV para base portafusibles R2”

Intensidad nominal Color Referencia DZ Referencia gG, TDZ Peso (g)
125 A Amarillo 002315101 002315401 185
160 A Cobre 002315102 002315402 210

Contacta con nosotros